產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
更新時間:2024-11-11
V2160多功能鉗形接地電阻測試儀又稱鉗形接地電阻表、單鉗接地電阻測試儀、環(huán)路電阻測試儀、防雷接地電阻表、防雷地阻儀,用于接地電阻、回路電阻測量、接地電流測量、接地故障判斷。在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助接地極,安全快速、使用簡便。鉗形接地電阻儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測量、回路電阻測量。長鉗口特別適宜于扁鋼接地的場所。
V2160多功能鉗形接地電阻測試儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合,因為鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
V2160多功能鉗形接地電阻測試儀具有多種顯示模式組合,可選擇電阻+電流、電阻+時間、電流+時間同屏顯示,測量范圍更大,存儲數(shù)據(jù)999組,功耗更低,采用大容量鋰電池,配套監(jiān)控軟件具有在線實時監(jiān)控、歷史查詢、軟件報警設(shè)置、歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、報表等功能。
產(chǎn)品特點
1、非接觸式測量安全快速,在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助接地極,省時省力。
2、鉗形接地電阻儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合。
3、保持功能、存儲功能,數(shù)據(jù)存儲999組。
4、報警功能,可設(shè)置報警閾值。
4、USB通訊接口。
5、可充電鋰電池。
技術(shù)參數(shù)
1、量程及準確度
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |
600Ω~880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |
900Ω~1500Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |
電流 | 0.000mA~0.999mA | 0.001mA | ±(1.5%rdg+0.5mA) |
0.00mA~9.95mA | 0.01mA | ±(2%rdg+1mA) | |
10.0mA~99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%rdg+5mA) | |
100mA~300mA | 1mA | ±(2.5%rdg+20mA) | |
0.30A~2.99A | 0.01A | ±(2.5%rdg+0.1A) | |
3.0A~9.9A | 0.1A | ±(2.5%rdg+0.3A) | |
10.0A~19.9A | 0.1 A | ±(2.5%rdg+0.5A) | |
20.0A~40.0A | 0.1 A | ±(3%rdg+1A) |
2、技術(shù)規(guī)格
電源 | 3.7V DC(可充電鋰電池2600mAh) |
液晶顯示器 | 47mm×28.5mm |
電阻量程 | 0.010Ω~1500Ω |
電阻分辨力 | 0.001Ω |
電流量程 | 0.000mA~40.0A |
電流分辨力 | 0.001mA |
數(shù)據(jù)存儲 | 999組 |
接口 | USB接口,軟件監(jiān)控,數(shù)據(jù)上傳電腦,動態(tài)顯示 |
自檢時間 | ≤1s,開機快速進入測試模式 |
工作電流 | ≤50mA |
操作按鈕 | 6個軟鍵,性能直通 |
通訊線長 | 1.5m(USB數(shù)據(jù)線) |
時鐘功能 | 顯示時、分 |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--"報警聲,按AL鍵開、關(guān);LCD報警閃爍指示 |
報警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1~199Ω; 電流:1~499mA |
自動關(guān)機 | 儀表無操作5分鐘后閃爍30S,然后自動關(guān)機 |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表尺寸 | 295mm×98mm×66mm |
鉗表質(zhì)量 | 約1230g(含電池);總質(zhì)量約2.5kg(含包裝) |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點 | 鉗形CT |
換檔 | 全自動換檔 |
外部磁場、電場 | <40A/m;<1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1kHz |
被測電流頻率 | 50Hz/60Hz自動 |
工作溫濕度 | -20℃~55℃;10%RH~90%RH |
相關(guān)產(chǎn)品